Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di TOSS OUT

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
07-09-97      Cesena, Savio 1660 2 01.15.7 51.129,23  
07-09-97      Cesena, Savio 1660 5 01.14.3 1.859,24  
07-09-97      Cesena, Savio 1660 1 01.14.1 21.381,32  
15-08-97      Montecatini, Sesana 1640 RA  
29-06-97      Roma, Capannelle 1600 2 01.13.9 30.677,54  
15-06-97      Firenze, del Visarno 1660 2 01.13.2 7.260,35  
15-06-97      Firenze, del Visarno 1660 1 01.13.1 52.291,26  
07-06-97      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.7 16.733,20  
04-05-97      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.6 18.592,45  
04-05-97      Napoli, Agnano 1600 4 01.12.6 14.873,96  
20-04-97      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.4 51.315,16  
06-04-97      Montegiorgio, San Paolo 1660 2 01.13.0 24.542,03  
23-03-97      Torino, Stupinigi 1600 7  
01-12-96      Montegiorgio, San Paolo 1660 3 01.15.7 2.478,99  
01-12-96      Montegiorgio, San Paolo 1660 7  
01-11-96      Milano, San Siro 1600 1 01.12.6 9.502,81  
01-11-96      Milano, San Siro 1600 5 01.12.6 826,33  
06-10-96      Padova, Breda 1640 2 01.15.1 28.405,13  
01-09-96      Cesena, Savio 1660 2 30.729,19  
01-09-96      Cesena, Savio 1660 4 01.14.0 3.098,74  
01-09-96      Cesena, Savio 1660 2 01.12.9 11.362,05  
15-08-96      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.8 22.724,10  
23-07-96      Cesena, Savio 1660 2 01.12.7 3.181,37  
06-07-96      Roma, Capannelle 1600 8  
16-06-96      Firenze, del Visarno 1660 3 01.13.8 12.394,97  
16-06-96      Firenze, del Visarno 1660 2 01.13.7 5.681,03  
08-06-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.12.9 59.392,54  
05-05-96      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.6 20.658,28  
05-05-96      Napoli, Agnano 1600 2 01.12.8 56.662,55  
07-04-96      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.13.9 4.131,66  
24-03-96      Torino, Stupinigi 1600 3 01.12.6 12.394,97  
26-12-95      Roma, Capannelle 2100 5 01.15.3 7.230,40  
26-11-95      Montegiorgio, San Paolo 1660 6  
26-11-95      Montegiorgio, San Paolo 1660 3 01.14.2 3.098,74  
01-11-95      Milano, San Siro 1600 2 01.16.6 5.681,03  
01-11-95      Milano, San Siro 1600 4 01.13.8 4.648,11  
01-10-95      Padova, Breda 1640 1 01.12.7 59.392,54  
03-09-95      Cesena, Savio 1660 3 01.14.4 6.197,48  
03-09-95      Cesena, Savio 1660 5 3.615,20  
03-09-95      Cesena, Savio 1660 7  
15-08-95      Montecatini, Sesana 1640 1 01.12.7 47.514,03  
08-07-95      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.0 5.681,03  
08-07-95      Roma, Capannelle 1600 1 01.11.7 35.635,53  
18-06-95      Firenze, del Visarno 1660 7  
18-06-95      Firenze, del Visarno 1660 3 01.13.1 3.098,74  
10-06-95      Bologna, Arcoveggio 1660 RA  
25-04-95      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.7 4.957,99  
25-04-95      Napoli, Agnano 1600 6 01.13.7 6.197,48  
09-04-95      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.12.9 47.514,03  
19-03-95      Torino, Stupinigi 1600 3 01.14.0 12.394,97  
11-12-94      Napoli, Agnano 1600 7 01.14.2 5.164,57  
11-12-94      Napoli, Agnano 1600 6  
01-11-94      Milano, San Siro 1600 6  
01-11-94      Milano, San Siro 1600 1 01.15.0 12.911,42  
04-09-94      Cesena, Savio 1660 4 01.14.0 3.098,74  
04-09-94      Cesena, Savio 1660 3 01.14.2 6.197,48  
04-09-94      Cesena, Savio 1660 4 10.845,59  
19-06-94      Firenze, del Visarno 1660 1 01.13.7 12.911,42  
19-06-94      Firenze, del Visarno 1660 1 01.13.2 51.645,69